Лабораторная диагностика
Лабораторная диагностика
Прейскуранты на лабораторные исследования учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Медицинская услуга
ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу «Диагностика хеликобактериоза дыхательным методом»,
оказываемую в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Комплексная диагностика воздействия возбудителя хеликобактериоза | 7,76 | 15,82 | 23,58 |
Биохимический анализ крови
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике:
«Биохимический анализ крови на анализаторе AU-480»
для иностранных граждан
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| Забор крови из вены | 10,23 | 1,99 | 12,22 | |
| 1 | Билирубин общий | 1,10 | 0,85 | 1,95 |
| 2 | Билирубин прямой | 1,10 | 1,07 | 2,17 |
| 4 | АлАТ | 1,10 | 0,89 | 1,99 |
| 5 | АсАТ | 1,10 | 0,90 | 2,00 |
| 6 | Амилаза | 1,10 | 1,48 | 2,58 |
| 8 | Щелочная фосфатаза | 1,10 | 0,84 | 1,94 |
| 9 | Креатинкиназа | 1,10 | 1,68 | 2,78 |
| 10 | Креатинкиназа-МВ | 1,10 | 4,05 | 5,15 |
| 11 | Холинэстераза | 1,10 | 2,08 | 3,18 |
| 12 | Гамма-глутаминтранспептидаза | 1,10 | 0,97 | 2,07 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа | 1,10 | 0,94 | 2,04 |
| 14 | Триглицериды | 1,10 | 1,16 | 2,26 |
| 15 | Холестерин | 1,10 | 0,96 | 2,06 |
| 16 | ЛПВП | 1,10 | 2,11 | 3,21 |
| 17 | ЛПНП | 1,10 | 5,11 | 6,21 |
| 18 | Мочевая кислота | 1,10 | 0,85 | 1,95 |
| 19 | Мочевина | 1,10 | 0,96 | 2,06 |
| 20 | Креатинин | 1,10 | 0,82 | 1,92 |
| 21 | Общий белок | 1,10 | 0,80 | 1,90 |
| 22 | Альбумины | 1,10 | 0,80 | 1,90 |
| 23,24,25 | Калий, натрий, хлориды | 1,10 | 1,20 | 2,30 |
| 26 | Кальций | 1,10 | 0,91 | 2,01 |
| 27 | Фосфор | 1,10 | 0,92 | 2,02 |
| 28 | Магний | 1,10 | 1,01 | 2,11 |
| 29 | Железо | 1,10 | 1,02 | 2,12 |
| 30 | Ферритин | 1,10 | 5,04 | 6,14 |
| 31 | С-реактивный белок | 1,10 | 3,41 | 4,51 |
| 32 | Ревмофактор | 1,10 | 2,62 | 3,72 |
| 33 | Антистрептолизин | 1,10 | 4,04 | 5,14 |
| 36 | Глюкоза | 1,10 | 0,94 | 2,04 |
Биохимический анализ крови
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: "Биохимический анализ крови на анализаторе AU-480" для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, граждан, застрахованных по договорам добровольного страхования,
оказываемые в учреждении здравоохранения "Пружанская центральная районная больница"
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
| Забор крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 | |
| 1 | Билирубин общий | 0,20 | 0,85 | 1,05 |
| 2 | Билирубин прямой | 0,20 | 1,07 | 1,27 |
| 4 | АлАТ | 0,20 | 0,89 | 1,09 |
| 5 | АсАТ | 0,20 | 0,90 | 1,10 |
| 6 | амилаза | 0,20 | 1,48 | 1,68 |
| 8 | щелочная фосфатаза | 0,20 | 0,84 | 1,04 |
| 9 | креатинкиназа | 0,20 | 1,68 | 1,88 |
| 10 | креатинкиназа-МВ | 0,20 | 4,05 | 4,25 |
| 11 | холинэстераза | 0,20 | 2,08 | 2,28 |
| 12 | гамма-глутаминтранспентидаза | 0,20 | 0,97 | 1,17 |
| 13 | лактатдегидрогеназа | 0,20 | 0,94 | 1,14 |
| 14 | триглицериды | 0,20 | 1,16 | 1,36 |
| 15 | холестерин | 0,20 | 0,96 | 1,16 |
| 16 | ЛПВП | 0,20 | 2,11 | 2,31 |
| 17 | ЛПНП | 0,20 | 5,11 | 5,31 |
| 18 | мочевая кислота | 0,20 | 0,85 | 1,05 |
| 19 | мочевина | 0,20 | 0,96 | 1,16 |
| 20 | креатинин | 0,20 | 0,82 | 1,02 |
| 21 | общий белок | 0,20 | 0,80 | 1,00 |
| 22 | альбумины | 0,20 | 0,80 | 1,00 |
| 23,24,25 | калий, натрий, хлориды | 0,20 | 1,20 | 1,40 |
| 26 | кальций | 0,20 | 0,91 | 1,11 |
| 27 | фосфор | 0,20 | 0,92 | 1,12 |
| 28 | магний | 0,20 | 1,01 | 1,21 |
| 29 | железо | 0,20 | 1,02 | 1,22 |
| 30 | ферритин | 0,20 | 5,04 | 5,24 |
| 31 | С-реактивный белок | 0,20 | 3,41 | 3,61 |
| 32 | Ревмофактор | 0,20 | 2,62 | 2,82 |
| 33 | Антистрептолизин | 0,20 | 4,04 | 4,24 |
| 36 | Глюкоза | 0,20 | 0,94 | 1,14 |
Лабораторная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
для иностранных граждан
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Общий анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 2,39 | 0,00 | 2,39 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 5,85 | 1,55 | 7,40 |
| 3.8.2. | Гематологические исследования автомат. методом без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 4,70 | 2,64 | 7,34 |
| ИТОГО | 12,94 | 4,19 | 17,13 | |
Развернутый анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 2,39 | 0,00 | 2,39 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 5,85 | 1,55 | 7,40 |
| 3.8.4. | Гематологические исследования с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 7,51 | 3,59 | 11,10 |
| ИТОГО | 15,75 | 5,14 | 20,89 | |
Общий анализ мочи автоматизированным методом
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 2.2.3.2. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов | 4,04 | 3,75 | 7,79 |
| 1.6.1. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследования | 1,88 | 1,88 | |
| ИТОГО | 5,92 | 3,75 | 9,67 | |
Лабораторная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Общий анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 0,83 | 1,55 | 2,38 |
| 3.8.2. | Гематологические исследования автомат. методом без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,56 | 2,64 | 4,20 |
| ИТОГО | 3,01 | 4,19 | 7,20 | |
Развернутый анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 0,83 | 1,55 | 2,38 |
| 3.8.4. | Гематологические исследования с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 2,28 | 3,59 | 5,87 |
| ИТОГО | 3,73 | 5,14 | 8,87 | |
Общий анализ мочи автоматизированным методом
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
| 2.2.3.2. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов | 1,30 | 3,75 | 5,05 |
| 1.6.1. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследования | 0,49 | 0,49 | |
| ИТОГО | 1,79 | 3,75 | 5,54 | |
Иммунологические исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Иммунологические исследования»
для иностранных граждан
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Забор крови из вены | 10,23 | 2,43 | 12,66 |
| 2 | Иммунохимическое определение Витамина В 12 | 5,97 | 29,13 | 36,10 |
| Материал бюджет | 1,00 |
Иммунологические исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Иммунологические исследования»
для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
| 1 | Забор крови из вены | 1,97 | 2,43 | 4,40 |
| 2 | Иммунохимическое определение Витамина В 12 | 2,28 | 29,13 | 32,41 |
| Материал бюджет | 1,00 |
Прочие лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ и застрахованных по договорам добровольного страхования граждан
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
| 2.1.8. | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко (Адди-Каковского) | 2,28 | 0,73 | 3,01 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | 1,51 | 0,73 | 2,24 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 2.10.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,66 | 0,87 | 2,53 |
| 2.10.2. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,66 | 0,46 | 2,12 |
| 2.10.1. | Обнаружение простейших | 1,32 | 3,29 | 4,61 |
| 2.8.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) (мазок на степень чистоты) | 2,60 | 0,16 | 2,76 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 2.8.2.+2.8.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) и микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму (мазок на гонорею) | 6,03 | 5,45 | 11,48 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на ИФА) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на РПР) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест-сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 2,49 | 1,24 | 3,73 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (МНО) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ПВ) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (АЧТВ) | 1,29 | 3,13 | 4,42 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (фибриноген) | 1,29 | 3,73 | 5,02 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ТВ) | 1,29 | 2,95 | 4,24 |
Примечание:
1. Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
Прочие лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике
для иностранных граждан
оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
| 2.1.8. | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко (Адди-Каковского) | 8,47 | 0,73 | 9,20 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | 13,15 | 0,73 | 13,88 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 8,24 | 1,55 | 9,79 |
| 2.10.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 11,30 | 0,87 | 12,17 |
| 2.10.2. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 11,30 | 0,46 | 11,76 |
| 2.10.1. | Обнаружение простейших | 7,91 | 3,29 | 11,20 |
| 2.8.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) (мазок на степень чистоты) | 6,78 | 0,16 | 6,94 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 3,97 | 2,09 | 6,06 |
| 2.8.2.+2.8.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) и микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму (мазок на гонорею) | 15,82 | 5,45 | 21,27 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 3,97 | 2,09 | 6,06 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на ИФА) | 7,35 | 1,77 | 9,12 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 10,23 | 1,99 | 12,22 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на РПР) | 7,35 | 1,77 | 9,12 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 10,23 | 1,99 | 12,22 |
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест-сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 10,17 | 1,24 | 11,41 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 8,24 | 1,55 | 9,79 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (МНО) | 2,82 | 3,14 | 5,96 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ПВ) | 2,82 | 3,14 | 5,96 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (АЧТВ) | 2,82 | 3,13 | 5,95 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (фибриноген) | 2,82 | 3,73 | 6,55 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ТВ) | 2,82 | 2,95 | 5,77 |
Примечание:
1. Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
