Офтальмология
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. утвержденный без учета НДС | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Диагностические офтальмологические исследования: | |||
3 | 1 | исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 5,95 |
3 | 5 | исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 2,98 |
3 | 6 | измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 4,46 |
3 | 7 | суточная тонометрия | манипуляция | 8,93 |
3 | 8 | пневмотонометрия | манипуляция | 2,98 |
3 | 10 | авторефрактометрия | манипуляция | 4,46 |
3 | 11 | авторефрактокератометрия | манипуляция | 4,46 |
3 | 12 | рефрактометрия | манипуляция | 4,46 |
3 | 16 | гониоскопия | манипуляция | 5,95 |
3 | 18 | офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 5,95 |
4 | Офтальмологические манипуляции: | |||
4 | 1 | мазок с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | манипуляция | 5,95 |
4 | 2 | промывание слезных путей | манипуляция | 7,44 |
4 | 4 | массаж век с тушированием | манипуляция | 5,95 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость лекарственных средств,изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются отдельно |