Профилактические осмотры					
		
		
				
		
				
			Дата публикации: .
		
		
		
		
					
| Наименование платной медицинской услуги | Итого, руб. | 
|---|
| врачом - терапевтом | 1.43 | 
| врачом- неврологом | 1.65 | 
| врачом-офтальмологом | 1.65 | 
| врачом- оториноларингологом | 1.37 | 
| врачом-хирургом | 1.42 | 
| врачом - акушер- гинекологом | 2.29 | 
| врачом - фтизиатром | 1.74 | 
| врачом - психиатром | 1.95 | 
| врачом - инфекционистом | 1.70 | 
| врачом - дерматовенерологом | 2.01 | 
| врачом - урологом | 1.53 | 
| врачом -наркологом | 1.49 | 
| врачом- онкологом | 2.19 | 
| врачом - стоматологом | 1.18 | 
| вынесение врачом -специалистом заключительного экспертного решения ВКК | 1.85 | 
| регистрацияосвидетельствуемого медицинским регистратором | 0.54 | 
| Осмотр эндокринологом | 1.32 | 
| Осмотр кардиолога | 1.91 | 
			
		Печать