Приёмы врачей-специалистов
| Наименование платной медицинской услуги | Итого стоимость, руб. | 
|---|---|
| врачом-терапевтом1 категории | 6.02 | 
| врачом-терапевтом2 категории | 5.88 | 
| врачом-неврологом1 категории | 5.96 | 
| врачом-офтальмологом1 категории | 7.94 | 
| врачом-хирургом1 категории | 7.94 | 
| врачом-акушером-гинекологом 1 категории | 7.94 | 
| врачом-дерматовенерологом1 категории | 6.28 | 
| врачом-урологом1 категории | 6.62 | 
| врачом-эндокринологом2 категории | 5.53 | 
 
 
 Беларуская версія
 Беларуская версія English version
 English version  
 
                 
                 
                 
                
















