Стационарная помощь
Стационарная помощь
Прейскуранты действующих цен по стационарной помощи учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Стационарная помощь
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант действующих цен по стационарной помощи для иностранных граждан
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пребывание в стационаре терапевтического отделения | койко-день | 84,24 |
| 2 | Пребывание в стационаре хирургического отделения | койко-день | 93,61 |
| 3 | Пребывание в стационаре отделения гнойной хирургии | койко-день | 94,92 |
| 4 | Пребывание в стационаре акушерско-гинекологического отделения | койко-день | 93,82 |
| 5 | Пребывание в стационаре педиатрического отделения | койко-день | 84,16 |
| 6 | Пребывание в стационаре травматологического отделения | койко-день | 97,51 |
| 7 | Пребывание в стационаре неврологического отделения | койко-день | 91,62 |
| 8 | Пребывание в стационаре инфекционного отделения | койко-день | 97,37 |
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, питания, которые оплачиваются пациентом дополнительно.
Стационарная помощь
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант действующих цен по стационарной помощи для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пребывание в стационаре терапевтического отделения | койко-день | 30,09 |
| 2 | Пребывание в стационаре хирургического отделения | койко-день | 33,43 |
| 3 | Пребывание в стационаре отделения гнойной хирургии | койко-день | 33,90 |
| 4 | Пребывание в стационаре акушерско-гинекологического отделения | койко-день | 33,51 |
| 5 | Пребывание в стационаре педиатрического отделения | койко-день | 29,76 |
| 6 | Пребывание в стационаре травматологического отделения | койко-день | 34,83 |
| 7 | Пребывание в стационаре неврологического отделения | койко-день | 32,72 |
| 8 | Пребывание в стационаре инфекционного отделения | койко-день | 34,78 |
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, питания, которые оплачиваются пациентом дополнительно.
















