Акушерство и гинекология
Для граждан РБ и застрахованных
| № | Наименование услуги | Тариф | Материалы | Итого |
| 2.1 | Забор мазка | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 3.6 | Введение ВМС | 5,90 | 4,49 | 10,39 |
| 3.7 | Удаление ВМС | 5,90 | 2,23 | 8,13 |
| 3.19 | Медицинский аборт | 75,00 | 22,54 | 97,54 |
Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ
| № | Услуга | Тариф | Материалы | Итого |
| 2.1 | Забор мазка | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 3.6 | Введение ВМС | 5,90 | 4,49 | 10,39 |
| 3.7 | Удаление ВМС | 5,90 | 2,23 | 8,13 |
| 3.19 | Медицинский аборт | 75,00 | 22,54 | 97,54 |
Для иностранных граждан
| № | Услуга | Тариф | Материалы | Итого |
| 2.1 | Забор мазка | 3,97 | 2,09 | 6,06 |
| 3.6 | Введение ВМС | 30,48 | 4,49 | 34,97 |
| 3.7 | Удаление ВМС | 30,48 | 2,23 | 32,71 |
| 3.19 | Медицинский аборт | 160,80 | 22,54 | 183,34 |
















