Приемы врачей-специалистов


Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
№ п/пНаименование услугиТариф, руб.Стоимость материалов, руб.Итого стоимость услуги, руб.
1 2 3 4 5
  Прием лечебно-диагностический первичный:      
1 первичный прием врачом-терапевтом 19,39   19,39
2 первичный прием врачом-неврологом 18,50   18,50
4 первичный прием врачом-офтальмологом 22,10   22,10
5 первичный прием врачом-оториноларингологом 21,47   21,47
6 первичный прием врачом-хирургом 21,98   21,98
7 первичный прием врачом-акушер-гинекологом 22,10   22,10
8 первичный прием врачом-психотерапевтом 21,08   21,08
9 первичный прием врачом-инфекционистом 26,11   26,11
10 первичный прием врачом-дерматовенерологом 20,23   20,23
11 первичный прием врачом- урологом 19,02   19,02
12 первичный прием врачом-эндокринологом 20,67   20,67
13 первичный прием врачом-травматологом 20,96   20,96
14 первичный прием врачом-педиатром 19,00   19,00
15 первичный прием врачом-онкологом 20,77   20,77
16 первичный прием врачом-кардиологом 17,72   17,72

 

Печать

Советы

Статьи