Биохимия · РБ
Биохимический анализ крови
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Биохимический анализ крови на анализаторе AU-480» для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, граждан, застрахованных по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Забор крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 | |
| 1 | Билирубин общий | 0,20 | 0,06 | 0,26 |
| 2 | Билирубин прямой | 0,20 | 0,14 | 0,34 |
| 4 | АлАТ | 0,20 | 0,14 | 0,34 |
| 5 | АсАТ | 0,20 | 0,14 | 0,34 |
| 6 | Амилаза | 0,20 | 0,15 | 0,35 |
| 8 | Щелочная фосфатаза | 0,20 | 0,09 | 0,29 |
| 9 | Креатинкиназа | 0,20 | 0,43 | 0,63 |
| 10 | Креатинкиназа-МВ | 0,20 | 0,88 | 1,08 |
| 11 | Холинэстераза | 0,20 | 1,37 | 1,57 |
| 12 | Гамма-глутаминтранспентидаза | 0,20 | 0,22 | 0,42 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа | 0,20 | 0,18 | 0,38 |
| 14 | Триглицериды | 0,20 | 0,39 | 0,59 |
| 15 | Холестерин | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
| 16 | ЛПВП | 0,20 | 1,06 | 1,26 |
| 17 | ЛПНП | 0,20 | 3,16 | 3,36 |
| 18 | Мочевая кислота | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
| 19 | Мочевина | 0,20 | 0,18 | 0,38 |
| 20 | Креатинин | 0,20 | 0,07 | 0,27 |
| 21 | Общий белок | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
| 22 | Альбумины | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| 23,24,25 | Калий, натрий, хлориды | 0,20 | 0,30 | 0,50 |
| 26 | Кальций | 0,20 | 0,49 | 0,69 |
| 27 | Фосфор | 0,20 | 0,16 | 0,36 |
| 28 | Магний | 0,20 | 0,26 | 0,46 |
| 29 | Железо | 0,20 | 0,24 | 0,44 |
| 30 | Ферритин | 0,20 | 4,13 | 4,33 |
| 31 | С-реактивный белок | 0,20 | 2,22 | 2,42 |
| 32 | Ревмофактор | 0,20 | 1,62 | 1,82 |
| 33 | Антистрептолизин | 0,20 | 3,21 | 3,41 |
| 36 | Глюкоза | 0,20 | 0,18 | 0,38 |
Бруцеллёз · РБ
Исследование на бруцеллёз
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги (Брест), руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исследование на бруцеллез методом ИФА | 14,95 | 1,45 | 1,50 | 17,90 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов. За исключением граждан СНГ, имеющих вид на жительство (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина)
Иммунология · РБ
Иммунологические исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Иммунологические исследования» для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забор крови из вены | 1,97 | 2,43 | 4,40 |
| 2 | Иммунохимическое определение Витамина В 12 | 2,28 | 29,13 | 32,41 |
| Материал бюджет | 1,00 |
ИФА/микробиология · РБ
Дополнительные лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги (Брест), руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микробиологические методы исследования мочи. Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. | 42,19 | – | – | 42,19 |
| 2 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра, цервикальный канал, влагалище, простата и др.). Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. | 46,87 | 2,20 | 2,09 | 51,16 |
| 3 | Исследование методом ИФА на ВИЧ — антиген/антитело (качественный метод) | 14,84 | 1,45 | 1,50 | 17,79 |
| 4 | Исследование методом ИФА на ВИЧ — антитела (качественный метод) | 11,59 | 1,45 | 1,50 | 14,54 |
| 5 | Исследование методом ИФА на вирусный гепатит В — HBs | 13,27 | 1,45 | 1,50 | 16,22 |
| 6 | Исследование методом ИФА на вирусный гепатит C — анти-ВГС | 13,15 | 1,45 | 1,50 | 16,10 |
| 7 | Определение методом ИФА наличия иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | 12,29 | 1,45 | 1,50 | 15,24 |
| 8 | Определение методом ИФА наличия иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | 11,83 | 1,45 | 1,50 | 14,78 |
| 9 | Исследование методом ИФА на герпес простой 1,2 типа — IgM | 12,29 | 1,45 | 1,50 | 15,24 |
| 10 | Исследование методом ИФА на герпес простой 1,2 типа — IgG | 11,84 | 1,45 | 1,50 | 14,79 |
| 11 | Исследование методом ИФА на цитомегаловирус IgM | 12,29 | 1,45 | 1,50 | 15,24 |
| 12 | Исследование методом ИФА на цитомегаловирус IgG | 11,83 | 1,45 | 1,50 | 14,78 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов. За исключением граждан СНГ, имеющих вид на жительство (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина)
ОАК/ОАМ · РБ
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, гражданам, застрахованным по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Общий анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 0,83 | 1,55 | 2,38 |
| 3.8.2. | Гематологические исследования автомат. методом без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,56 | 2,64 | 4,20 |
| ИТОГО | 3,01 | 4,19 | 7,20 |
Развернутый анализ крови (автоматизированным методом исследования)
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. | Прием и регистрация проб | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 1.3.3. | Взятие крови из вены | 0,83 | 1,55 | 2,38 |
| 3.8.2. | Гематологические исследования автомат. методом без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,56 | 2,64 | 4,20 |
| ИТОГО | 3,01 | 4,19 | 7,20 |
Общий анализ мочи автоматизированным методом
| № позиции | Наименование | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.3.2. | Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов | 1,30 | 3,75 | 5,05 |
| 1.6.1. | Неавтоматизированная регистрация результатов исследования | 0,49 | 0,49 | |
| ИТОГО | 1,79 | 3,75 | 5,54 |
Онкоцитология
Прочие лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ и застрахованных по договорам добровольного страхования граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8. | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко (Адди-Каковского) | 2,28 | 0,73 | 3,01 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | 1,51 | 0,73 | 2,24 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 2.10.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,66 | 0,87 | 2,53 |
| 2.10.2. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,66 | 0,46 | 2,12 |
| 2.10.1. | Обнаружение простейших | 1,32 | 3,29 | 4,61 |
| 2.8.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) (мазок на степень чистоты) | 2,60 | 0,16 | 2,76 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 2.8.2.+2.8.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) и микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму (мазок на гонорею) | 6,03 | 5,45 | 11,48 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на ИФА) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на РПР) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест-сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 2,49 | 1,24 | 3,73 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (МНО) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ПВ) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (АЧТВ) | 1,29 | 3,13 | 4,42 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (фибриноген) | 1,29 | 3,73 | 5,02 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ТВ) | 1,29 | 2,95 | 4,24 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
Прочие · РБ
Прочие лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ и застрахованных по договорам добровольного страхования граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8. | Подсчёт количества форменных элементов методом Нечипоренко (Адди-Каковского) | 2,28 | 0,73 | 3,01 |
| 6.3. | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови | 1,51 | 0,73 | 2,24 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 2.10.5. | Исследование соскоба на энтеробиоз | 1,66 | 0,87 | 2,53 |
| 2.10.2. | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,66 | 0,46 | 2,12 |
| 2.10.1. | Обнаружение простейших | 1,32 | 3,29 | 4,61 |
| 2.8.2. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) (мазок на степень чистоты) | 2,60 | 0,16 | 2,76 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 2.8.2.+2.8.3. | Исследование отделяемого мочеполовых органов микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) и микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму (мазок на гонорею) | 6,03 | 5,45 | 11,48 |
| 2.1. | Забор мазка на исследование | 2,20 | 2,09 | 4,29 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на ИФА) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 5.1.1.+5.1.2. | Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера (кровь на РПР) | 2,52 | 1,77 | 4,29 |
| 1.3.3.+1.2.1.+1.4.1. | Взятие крови из вены | 1,97 | 1,99 | 3,96 |
| 6.1. | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест-сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 2,49 | 1,24 | 3,73 |
| 1.3.3.+1.2.1 | Взятие крови из вены | 1,45 | 1,55 | 3,00 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (МНО) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ПВ) | 1,29 | 3,14 | 4,43 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (АЧТВ) | 1,29 | 3,13 | 4,42 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (фибриноген) | 1,29 | 3,73 | 5,02 |
| 7.4.2.1. | Исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг (ТВ) | 1,29 | 2,95 | 4,24 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
ПЦР гинекология · РБ
ПЦР-исследования по гинекологии
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по гинекологии для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, и застрахованных по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги (Брест), руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,78 | 2,20 | 2,09 | 17,07 |
| 2 | Определение возбудителя трихомоноза (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 2,20 | 2,09 | 15,65 |
| 3 | Определение возбудителя уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 2,20 | 2,09 | 15,65 |
| 4 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hominis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,23 | 2,20 | 2,09 | 16,52 |
| 5 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,35 | 2,20 | 2,09 | 15,64 |
| 6 | Определение возбудителя хламидиоза (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 2,20 | 2,09 | 15,65 |
| 7 | Определение возбудителя герпетической инфекции (ВПГ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,04 | 2,20 | 2,09 | 16,33 |
| 8 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции (ВПЧ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,30 | 2,20 | 2,09 | 16,59 |
| 9 | Определение возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 10,32 | 2,20 | 2,09 | 14,61 |
| 10 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции методом ПЦР (РТ) КВАНТ-21 у женщин | 71,02 | 2,20 | 2,09 | 75,31 |
| 11 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) ФЕМОФЛОР-СКРИН | 63,62 | 2,20 | 2,09 | 67,91 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
ПЦР дерматовенерология · РБ
ПЦР-исследования по дерматовенерологии
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по дерматовенерологии для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, и застрахованных по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги (Брест), руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,78 | 9,06 | 1,13 | 22,97 |
| 2 | Определение возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 12,78 | 5,28 | 1,00 | 19,06 |
| 3 | Определение возбудителя трихомоноза (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 9,06 | 1,13 | 21,55 |
| 4 | Определение возбудителя трихомоноза (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 11,36 | 5,28 | 1,00 | 17,64 |
| 5 | Определение возбудителя уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 9,06 | 1,13 | 21,55 |
| 6 | Определение возбудителя уреаплазмоза (Ureaplasma urealyticum) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 11,36 | 5,28 | 1,00 | 17,64 |
| 7 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hominis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,23 | 9,06 | 1,13 | 22,42 |
| 8 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma hominis) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 12,23 | 5,28 | 1,00 | 18,51 |
| 9 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,35 | 9,06 | 1,13 | 21,54 |
| 10 | Определение возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 11,35 | 5,28 | 1,00 | 17,63 |
| 11 | Определение возбудителя хламидиоза (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР (РТ) у женщин | 11,36 | 9,06 | 1,13 | 21,55 |
| 12 | Определение возбудителя хламидиоза (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 11,36 | 5,28 | 1,00 | 17,64 |
| 13 | Определение возбудителя герпетической инфекции (ВПГ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,04 | 9,06 | 1,13 | 22,23 |
| 14 | Определение возбудителя герпетической инфекции (ВПГ) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 12,04 | 5,28 | 1,00 | 18,32 |
| 15 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции (ВПЧ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 12,30 | 9,06 | 1,13 | 22,49 |
| 16 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции (ВПЧ) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 12,30 | 5,28 | 1,00 | 18,58 |
| 17 | Определение возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом ПЦР (РТ) у женщин | 10,32 | 9,06 | 1,13 | 20,51 |
| 18 | Определение возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) методом ПЦР (РТ) у мужчин | 10,32 | 5,28 | 1,00 | 16,60 |
| 19 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции методом ПЦР (РТ) КВАНТ-21 у женщин | 71,02 | 9,06 | 1,13 | 81,21 |
| 20 | Определение возбудителя папилломавирусной инфекции методом ПЦР (РТ) КВАНТ-21 у мужчин | 71,02 | 5,28 | 1,00 | 77,30 |
| 21 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (РТ) ФЕМОФЛОР-СКРИН | 63,62 | 9,06 | 1,13 | 73,81 |
| 22 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта у мужчин методом ПЦР (РТ) АНДРОФЛОР-СКРИН | 71,97 | 5,28 | 1,00 | 78,25 |
| 23 | РИФ (abs+200) – качественный метод, определение антител к Treponema pallidum у женщин | 18,48 | 1,45 | 1,50 | 21,43 |
| 24 | РИФ (abs+200) – качественный метод, определение антител к Treponema pallidum у мужчин | 18,48 | 1,45 | 1,50 | 21,43 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов.
Хеликобактериоз
ПРЕЙСКУРАНТ
на платную медицинскую услугу «Диагностика хеликобактериоза дыхательным методом», оказываемую в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексная диагностика воздействия возбудителя хеликобактериоза | 7,76 | 15,82 | 23,58 |
Биохимия · иностранные
Биохимический анализ крови
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Биохимический анализ крови на анализаторе AU-480» для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Забор крови из вены | 10,23 | 1,99 | 12,22 | |
| 1 | Билирубин общий | 1,13 | 0,06 | 1,19 |
| 2 | Билирубин прямой | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 4 | АлАТ | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 5 | АсАТ | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 6 | Амилаза | 1,13 | 1,15 | 1,28 |
| 8 | Щелочная фосфатаза | 1,13 | 0,09 | 1,22 |
| 9 | Креатинкиназа | 1,13 | 0,43 | 1,56 |
| 10 | Креатинкиназа-МВ | 1,13 | 0,88 | 2,01 |
| 11 | Холинэстераза | 1,13 | 1,37 | 2,50 |
| 12 | Гамма-глутаминтранспептидаза | 1,13 | 0,22 | 1,35 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
| 14 | Триглицериды | 1,13 | 0,39 | 1,52 |
| 15 | Холестерин | 1,13 | 0,20 | 1,33 |
| 16 | ЛПВП | 1,13 | 1,06 | 2,19 |
| 17 | ЛПНП | 1,13 | 3,16 | 4,29 |
| 18 | Мочевая кислота | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
| 19 | Мочевина | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
| 20 | Креатинин | 1,13 | 0,07 | 1,20 |
| 21 | Общий белок | 1,13 | 0,05 | 1,18 |
| 22 | Альбумины | 1,13 | 0,10 | 1,23 |
| 23,24,25 | Калий, натрий, хлориды | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
| 26 | Кальций | 1,13 | 0,49 | 1,62 |
| 27 | Фосфор | 1,13 | 0,16 | 1,29 |
| 28 | Магний | 1,13 | 0,26 | 1,39 |
| 29 | Железо | 1,13 | 0,24 | 1,37 |
| 30 | Ферритин | 1,13 | 4,13 | 5,26 |
| 31 | С-реактивный белок | 1,13 | 2,22 | 3,35 |
| 32 | Ревмофактор | 1,13 | 1,62 | 2,75 |
| 33 | Антистрептолизин | 1,13 | 3,21 | 4,34 |
| 36 | Глюкоза | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
Бруцеллёз · иностранные
Исследование на бруцеллёз
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Забор крови из вены | 10,23 | 1,99 | 12,22 | |
| 1 | Билирубин общий | 1,13 | 0,06 | 1,19 |
| 2 | Билирубин прямой | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 4 | АлАТ | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 5 | АсАТ | 1,13 | 0,14 | 1,27 |
| 6 | Амилаза | 1,13 | 1,15 | 1,28 |
| 8 | Щелочная фосфатаза | 1,13 | 0,09 | 1,22 |
| 9 | Креатинкиназа | 1,13 | 0,43 | 1,56 |
| 10 | Креатинкиназа-МВ | 1,13 | 0,88 | 2,01 |
| 11 | Холинэстераза | 1,13 | 1,37 | 2,50 |
| 12 | Гамма-глутаминтранспептидаза | 1,13 | 0,22 | 1,35 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
| 14 | Триглицериды | 1,13 | 0,39 | 1,52 |
| 15 | Холестерин | 1,13 | 0,20 | 1,33 |
| 16 | ЛПВП | 1,13 | 1,06 | 2,19 |
| 17 | ЛПНП | 1,13 | 3,16 | 4,29 |
| 18 | Мочевая кислота | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
| 19 | Мочевина | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
| 20 | Креатинин | 1,13 | 0,07 | 1,20 |
| 21 | Общий белок | 1,13 | 0,05 | 1,18 |
| 22 | Альбумины | 1,13 | 0,10 | 1,23 |
| 23,24,25 | Калий, натрий, хлориды | 1,13 | 0,30 | 1,43 |
| 26 | Кальций | 1,13 | 0,49 | 1,62 |
| 27 | Фосфор | 1,13 | 0,16 | 1,29 |
| 28 | Магний | 1,13 | 0,26 | 1,39 |
| 29 | Железо | 1,13 | 0,24 | 1,37 |
| 30 | Ферритин | 1,13 | 4,13 | 5,26 |
| 31 | С-реактивный белок | 1,13 | 2,22 | 3,35 |
| 32 | Ревмофактор | 1,13 | 1,62 | 2,75 |
| 33 | Антистрептолизин | 1,13 | 3,21 | 4,34 |
| 36 | Глюкоза | 1,13 | 0,18 | 1,31 |
Примечание:
Исполнитель оставляет за собой права вносить изменения в общую стоимость услуги в связи с постоянно меняющейся ценой медикаментов и расходных материалов. За исключением граждан СНГ, имеющих вид на жительство (Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Украина)
Иммунология · иностранные
Иммунологические исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике: «Иммунологические исследования» для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материала, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забор крови из вены | 10,23 | 2,43 | 12,66 |
| 2 | Иммунохимическое определение Витамина В 12 | 5,97 | 29,13 | 36,10 |
| Материал бюджет | 1,00 |
ИФА/микробиология · иностранные
Дополнительные лабораторные исследования
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Стоимость услуги (Брест), руб. | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микробиологические методы исследования мочи. Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. | 58,45 | – | – | 58,45 |
| 2 | Микробиологические методы исследования отделяемого половых органов (уретра, цервикальный канал, влагалище, простата и др.). Микрофлора и чувствительность к антибиотикам. | 61,26 | 3,97 | 2,09 | 67,32 |
| 3 | Исследование методом ИФА на ВИЧ – антиген/антитело (качественный метод) | 19,42 | 8,24 | 1,50 | 29,16 |
| 4 | Исследование методом ИФА на ВИЧ – антитела (качественный метод) | 16,16 | 8,24 | 1,50 | 25,90 |
| 5 | Исследование методом ИФА на вирусный гепатит В | 17,84 | 8,24 | 1,50 | 27,58 |
