Прейскурант
на стоматологические услуги и рентгенографию прицельную
учреждения здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
Стоматологические услуги
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 2 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 17,00 – 20,00 |
| 3 | Лечение пульпита двухкорневого зуба | до 33,00 |
| 4 | Лечение пульпита многокорневого зуба | от 33,00 |
| 5 | Удаление однокорневого зуба | 7,00 – 9,00 |
| 6 | Удаление многокорневого зуба | 8,00 – 11,00 |
| 7 | Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 44,00 – 76,00 |
| 8 | Коронка пластмассовая | от 44,00 |
| 9 | Коронка пластмассовая с вкладкой | 65,00 – 98,00 |
| 10 | Вкладка 1 канал | от 33,00 |
| 11 | Устранение одного перелома в зубном протезе | 16,00 – 44,00 |
| 12 | Коронка стальная восстановительная с пластмассовой облицовкой | 33,00 – 82,00 |
Рентгенография прицельная
| № позиции | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 8.1. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая): Рентгенография прицельная | 1,00 | 0,97 | 1,97 |

