КТ: граждане РБ и постоянно проживающие
Рентгеновская компьютерная томография
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по рентгеновской компьютерной томографии для граждан РБ, иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, граждан РБ, застрахованных по договорам добровольного страхования, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика: | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
| 1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |||
| 1.1.7.1. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.1.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (64 среза) | 39,08 | 0,58 | 39,66 |
| 1.1.7.1.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 16,01 | 0,58 | 16,59 |
| 1.1.7.1.3. | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | 14,76 | 0,58 | 15,34 |
| 1.1.7.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.2.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (64 среза) | 58,67 | 112,71 | 171,38 |
| 1.1.7.2.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 22,46 | 112,71 | 135,17 |
| 1.1.7.2.3. | на рентгеновских компьютерных томографах с посрезовой технологией сканирования | 21,52 | 112,71 | 134,23 |
| 1.1.7.3. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.3.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 12,79 | 0,58 | 13,37 |
| 1.1.7.4. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.4.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 17,99 | 112,71 | 130,70 |
| 1.1.7.5. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.5.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 16,01 | 0,58 | 16,59 |
| 1.1.7.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.6.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 22,46 | 112,71 | 135,17 |
| 1.1.7.7. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.7.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 19,24 | 0,58 | 19,82 |
| 1.1.7.8. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.8.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 26,93 | 112,71 | 139,64 |
| 1.1.7.9. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.9.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 19,24 | 0,58 | 19,82 |
| 1.1.7.10. | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.10.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 26,93 | 112,71 | 139,64 |
| 1.1.7.11. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.11.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 16,01 | 0,58 | 16,59 |
| 1.1.7.12. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.12.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 22,46 | 112,71 | 135,17 |
| 1.1.7.13. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.13.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 6,44 | 0,58 | 7,02 |
| 1.1.7.14. | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.14.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 8,94 | 112,71 | 121,65 |
| 1.1.7.15. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.15.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 16,01 | 0,58 | 16,59 |
| 1.1.7.16. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.16.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 22,46 | 112,71 | 135,17 |
| 1.1.7.17. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления: | |||
| 1.1.7.17.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 16,01 | 0,58 | 16,59 |
| 1.1.7.18. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением: | |||
| 1.1.7.18.2. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной технологией сканирования | 22,46 | 112,71 | 135,17 |
| 1.1.7.20. | Специальные методы обработки изображений | |||
| 1.1.7.20.1. | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 20,48 | 20,48 | |
| 1.1.7.20.2. | объемное восстановление с цветным картированием | 23,81 | 23,81 | |
| 1.1.7.20.3. | подсчет объема | 23,81 | 23,81 | |
| 1.1.7.20.4. | виртуальная эндоскопия | 23,81 | 23,81 | |
| 1.1.7.20.5. | сравнение КТ исследований в динамике | 22,77 | 22,77 | |
Рентген: граждане РБ и постоянно проживающие
Лучевая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лучевой диагностике для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика: | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | |||
| 1.1.1.3.1. | Томография (линейная) органов грудной полости в одной проекции – первый снимок | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.1.3.2. | Томография (линейная) органов грудной полости второй и каждый последующий снимок | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | |||
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.2.9. | Холангиография интраоперационная | 9,25 | 9,50 | 18,75 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа с одной стороны | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости в специальных проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 8,32 | 0,53 | 8,85 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (максимальное сгибание и разгибание) – два снимка | 6,67 | 0,53 | 7,20 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | 4,57 | 0,53 | 5,10 |
| 1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография (серия из 3-х снимков без перемещения пациента и аппарата) | 18,40 | 20,34 | 38,74 |
| 1.1.4.2. | Ретроградная пиелография (серия из 2-х снимков) | 21,21 | 10,10 | 31,31 |
| 1.1.4.3. | Уретрография в двух проекциях | 10,60 | 11,95 | 22,55 |
| 1.1.4.4. | Ретроградная цистография | 10,60 | 30,46 | 41,06 |
Флюорография: постоянно проживающие в РБ
Флюорография
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лучевой диагностике для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | 2,28 | 0,53 | 2,81 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 0,31 | 0,31 | |
| Итого | 2,59 | 0,53 | 3,12 |
КТ: иностранные граждане
Лучевая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лучевой диагностике для граждан РБ и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика: | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | |||
| 1.1.1.3.1. | Томография (линейная) органов грудной полости в одной проекции – первый снимок | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.1.3.2. | Томография (линейная) органов грудной полости второй и каждый последующий снимок | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | |||
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.2.9. | Холангиография интраоперационная | 9,25 | 9,50 | 18,75 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа с одной стороны | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости в специальных проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | 4,99 | 0,53 | 5,52 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 8,32 | 0,53 | 8,85 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (максимальное сгибание и разгибание) – два снимка | 6,67 | 0,53 | 7,20 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 3,43 | 0,53 | 3,96 |
| 1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | 4,57 | 0,53 | 5,10 |
| 1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография (серия из 3-х снимков без перемещения пациента и аппарата) | 18,40 | 20,34 | 38,74 |
| 1.1.4.2. | Ретроградная пиелография (серия из 2-х снимков) | 21,21 | 10,10 | 31,31 |
| 1.1.4.3. | Уретрография в двух проекциях | 10,60 | 11,95 | 22,55 |
| 1.1.4.4. | Ретроградная цистография | 10,60 | 30,46 | 41,06 |
Рентген: иностранные граждане
Лучевая диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лучевой диагностике для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лучевая диагностика: | |||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
| 1.1.1.2.1. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.1.2.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.1.3. | Линейная томография: | |||
| 1.1.1.3.1. | Томография (линейная) органов грудной полости в одной проекции – первый снимок | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.1.3.2. | Томография (линейная) органов грудной полости второй и каждый последующий снимок | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.2.9. | Холангиография интраоперационная | 78,33 | 9,50 | 87,83 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа с одной стороны | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости в специальных проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография рёбер | 21,29 | 0,53 | 21,82 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | 35,48 | 0,53 | 36,01 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника (максимальное сгибание и разгибание) – два снимка | 28,37 | 0,53 | 28,90 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | 14,19 | 0,53 | 14,72 |
| 1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | 28,37 | 0,53 | 28,90 |
| 1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография (серия из 3-х снимков без перемещения пациента и аппарата) | 73,41 | 20,34 | 93,75 |
| 1.1.4.2. | Ретроградная пиелография (серия из 2-х снимков) | 121,42 | 10,10 | 131,52 |
| 1.1.4.3. | Уретрография в двух проекциях | 58,72 | 11,95 | 70,67 |
| 1.1.4.4. | Ретроградная цистография | 60,71 | 30,46 | 91,17 |
Флюорография: иностранные граждане
Флюорография
ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лучевой диагностике для иностранных граждан, оказываемые в учреждении здравоохранения «Пружанская центральная районная больница»
| № позиции | Наименование услуги | Тариф, руб. | Медикаменты, руб. | ИТОГО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.1. | Флюорография диагностическая в одной проекции | 7,98 | 0,53 | 8,51 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | 2,29 | 2,29 | |
| Итого | 10,27 | 0,53 | 10,80 |

