Лабораторная диагностика


Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
№ п/п Наименование платной медицинской услуги Тариф, руб. Медикаменты, руб. Итого, руб.
7.3.1. Определение концмаркеров методом иммуноферментального анализа (ПСА) 2,82 22,99 25,81
  Забор крови из вены 5,54 1,57 7,11
  ИТОГО 8,36 24,56 32,92

 

№ позиции Наименование услуги Тариф , руб. Стоимость материалов, руб. Итого стоимость услуги, руб.
1 определение уровня липидного профиля 5,91 8,02 13,93

 

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Тариф, руб. Стоимость материалов, руб. Итого стоимость услуги, руб.
Еденичное Повторное Еденичное Повторное
А Б 1 2 3 4 5
1 Забор крови из вены+1.2+1.5.1 5,54 5,54 1,57 7,11 7,11
2 Биохимический анализ (ручной метод)          
3 Определение билирубина и его фракции в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (Билирубин общий, прямой) 3,63 2,45 0,71 4,34 3,16
4 Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 3,04 2,16 0,27 3,31 2,43
5 Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 3,04 2,16 0,29 3,33 2,45
6 Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови (кинетическим методом 4,22 2,16 1,20 5,42 3,36
8 Определение активности щелочнойфосфатазы в сыворотке крови (кинетическим методом) 4,82 2,16 0,21 5,03 2,37
9 Определение активности креатинфосфокиназы (кинетическим методом) 3,90 2,77 2,00 5,90 4,77
10 Определение МВ-фракции креатинфосфокиназы в венозной крови 3,90 2,77 4,48 8,38 7,25
12 Определение активноти гамма-глутамилтранспептидазы (ГТТП) (кинетическим методом) 3,04 2,16 0,66 3,70 2,82
13 Определение активности лактатдегидрогеназы (кинетическим методом) 3,04 2,16 0,23 3,27 2,39
15 Определение триалглициринов в сыворотке крови 2,77 1,25 1,57 4,34 2,82
16 Определение мочевой кислоты 3,04 1,86 0,50 3,54 2,36
17 Определение общего холестерина сыворотки крови (ферментативным методом) 3,14 1,25 0,38 3,52 1,63
18 Определение тропонина в венозной крови 11,36 11,36 0,19 11,55 11,55
19 Определение холестерина альфа-липопротеинов (липопротеиды высокой плотности ЛПВП) 6,55 3,14 3,28 9,83 6,42
20 Определение общих бета-липопротеинов в сыворотке крови (липопротеиды низкой плотности ЛПНП) 6,55 3,14 4,25 10,80 7,39
21 Определение мочевины сыворотки крови (кинетическим методом) 3,04 1,86 0,58 3,62 2,44
22 Определение креатинина 3,04 1,86 0,17 3,21 2,03
23 Определение общего белка сыворотки крови 1,86 1,18 0,22 2,08 1,40
24 Определение альбумина сыворотки крови 1,86 1,18 0,23 2,09 1,41
25 Определения калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов 4,22 1,86 1,06 5,28 2,92
26 Определение общего кальция в сыворотке крови с орто-крезо-фталеиновым комплексом 2,75 1,57 0,59 3,34 2,16
27 Определение концентрации магния в сыворотке и плазме крови (фотометрическим методом) 2,45 0,98 0,55 3,00 1,53
28 Определение железа в сыворотке крови (феррозиновым методом) 4,28 2,39 1,52 5,80 3,91
29 Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с использование диагностических наборов с многошаговой реакцией 3,63 2,16 0,70 4,33 2,86
30 Количественной определение (одновременное) тропонина, миглобина,МВ-фракции креатинфосфокиназы 15,15 15,15 0,19 15,34 15,34

Печать

Советы

Статьи