Тэлефонны даведнік
| ПРУЖАНСКАЯ ЦРБ | ||
| ГЛАВНЫЙ ВРАЧ | 2-15-90 | |
| ПРИЁМНАЯ | 3-41-80 | |
| ФАКС | 3-42-95 | |
| ЗАМ.ГЛАВН. ВРАЧА по МЕД.ЧАСТИ Шевченя Виктор Михайлович | 3-41-51 | |
| ЗАВ. ОМ ОТДЕЛОМ Карпович Юрий Алексеевич | 3-41-25 | |
| ЗАМ.ГЛАВНОГО ВРАЧА по МЭиР Заньковец Михаил Васильевич | 4-11-85 | |
| ЗАВ. ПОЛИКЛИНИКОЙ Борисюк Ольга Павловна | 2-24-74 | |
| РАЙОННЫЙ ПЕДИАТР Ковганко Ирина Ивановна | 3-44-62 | |
| ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА Гришкевич Мария Ивановна | 3-41-38 | |
| ОТДЕЛ КАДРОВ (факс) Пашкевич Игорь Иосифович | 2-25-01 | |
| ОМК | 2-32-10 | |
| МЕДСТАТИСТИКА | 4-13-81 | |
| ФАРМАЦЕВТ (факс) Каминская Инна Георгиевна | 2-32-62 | |
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА | ||
| ИНЖЕНЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Волосевич Раиса Леонидовна | 3-42-14 | |
| ИНЖЕНЕР МЕТРОЛОГ Попкова Людмила Васильевна | 2-31-56 | |
| НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Черешко Сергей Николаевич | 2-31-56 | |
| ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК | 3-42-14 | |
| НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА Максимович Николай Иванович | ||
| ПИЩЕБЛОК Хомета Ирина Сергеевна | 4-13-16 | |
| БУХГАЛТЕРИЯ | 4-15-97 | |
| ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (факс) Шельвах Мария Константиновна | 4-15-67 | |
| ЗАМ.ГЛ.БУХГАЛТЕРА Слабода Елена Александровна | 3-09-37 | |
| ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ Баран Елена Викторовна | 2-06-37 | |
| ЭКОНОМИСТЫ | 7-53-74 | |
| ЗАРПЛАТА | 2-06-38 | |
| СПЕЦСЧЕТ | 2-06-35 | |
| КАССА | 4-17-58 | |
| БУХГАЛТЕРА | 7-58-25 | |
| ЮРИСТЫ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ | 2-06-28 | |
| ПРОГРАММИСТ, ТЕХНИК | 7-53-73 | |
| ИНЖЕНЕР по ОТ Яскунов Николай Алексеевич | 3-05-81 | |
| КЛАДОВЩИК | 7-60-83 | |
| НАЧАЛЬНИК ШТАБА ГО Сень Михаил Михайлович | ||
| ФТИЗИАТР | 2-07-51 | |
| ЛАБОРАТОРИЯ | 3-44-93 | |
| КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБ. | 2-11-82 | |
| ПСИХОТЕРАПЕВТ | 4-16-65 | |
| ПСИХОЛОГ | ||
| АПТЕКА | ||
| ЗАВЕДУЮЩАЯ Андреюк Ирина Борисовна | 2-19-59 | |
| РЕГИСТРАТУРЫ | ||
| ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА | 2-05-03 | |
| 2-09-03 | ||
| ДЕТСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | 2-10-03 | |
| 2-10-22 | ||
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | 4-13-96 | |
| временно | 7-57-63 | |
| ПОЛИКЛИНИКА | ||
| № 5 ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ Дороневич Виктор Михайлович | 3-44-53 | |
| № 7 РЕНТГЕН КАБИНЕТ Фасевич Анастасия Николаевна | 7-40-48 | |
| новый корпус | 2-76-87 | |
| № 8 ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 2-13-52 | |
| № 9 НЕВРОЛОГ | 2-32-90 | |
| № 14 СТАРШАЯ М/С | 2-32-89 | |
| № 16 РЕГИСТРАЦИЯ МЕД. ДОКУМЕНТ. | 4-13-34 | |
| КАССА | 2-32-14 | |
| ПРИВИВОЧНЫЙ КАБ. ДЕТСКАЯ КОНС. | 2-32-85 | |
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧ.ЛАБОРАТ. | 3-41-74 | |
| № 17 ФГДС | 2-31-57 | |
| № 20 ИНФЕКЦИОНИСТ | ||
| № 19 ОТДЕЛЕНИЕ № 21 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ № 22 ДИАГНОСТИКИ | 3-41-32 | |
| № 26 ОНКОЛОГ | 2-31-73 | |
| № 28 УРОЛОГ | 2-31-14 | |
| № 31 ХИРУРГ | ||
| № 33 УЗИ | 2-00-44 | |
| № 34 УЗИ | ||
| № 35 УЗИ | ||
| № 37 КАБИНЕТ ПРОФОСМОТРОВ | 2-31-79 | |
| № 38 ЗАВ.ТЕРАПЕВТИЧ.ОТД. ПОЛ-КИ | 4-18-26 | |
| № 39 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | 7-10-39 | |
| № 40 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | 7-10-40 | |
| № 41 ПСИХИАТР | 4-17-79 | |
| № 42 НАРКОЛОГ | ||
| № 43 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | 7-10-43 | |
| № 45 ОКУЛИСТ | 2-32-47 | |
| № 46 ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
| № 47 ДИКТОФОННЫЙ КАБИНЕТ УЧЕТ ПРОФ. ПРИВИВОК | 2-31-51 | |
| № 48 ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | 7-10-48 | |
| № 49 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | 4-14-63 | |
| № 52 ОРДИНАТОРСКАЯ ТЕРАПЕВТОВ | 2-09-59 | |
| № 54 КАБИНЕТ ПРОФИЛАКТИКИ | 3-05-60 | |
| № 55 СЕКРЕТАРЬ ВКК т.м. 3305034 | 3-41-81 | |
| № 56 КАРДИОЛОГ | 7-10-56 | |
| № 57 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА | 7-41-00 | |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 2-76-86 | |
| СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА | 2-70-88 | |
| ОСМП | 2-12-03 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ Пекач Владислав Юрьевич | ||
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 
 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ Крачко Павел Петрович | 2-91-72 | |
| СТАРШАЯ М/С (факс) Качанова Татьяна Михайловна | 2-91-73 | |
| РЕГИСТРАТУРА | 2-91-76 | |
| 7-12-92 | ||
| ТЕХНИЧЕСКАЯ | 2-91-86 | |
| № 3 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБ. (платн.) | 2-91-93 | |
| № 4 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 2-91-94 | |
| № 7 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 2-91-85 | |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ | 2-91-87 | |
| ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 3-41-02 | |
| ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 7-57-63 | |
| ДЕТСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-75-97 | |
| СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА | 2-75-96 | |
| ПОСТ | 2-75-95 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 2 | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-31-38 | |
| ПОСТ (ст. м/с) | 2-31-72 | |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 1 | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-15-82 | |
| ПОСТ (ст. м/с) | 2-31-40 | |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-14-87 | |
| ПОСТ (ст. м/с) | 2-31-49 | |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-32-29 | |
| ПОСТ | 2-32-65 | |
| РОДИЛЬНОЕ | ||
| ПОСТ (ст. акушерка) | 2-31-30 | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ | 2-31-07 | |
| ОРДИНАТОРСКАЯ (факс) | 2-15-84 | |
| ПОСТ 1 | 2-31-64 | |
| ПОСТ 2 (ст. м/с) | 2-31-10 | |
| ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 4-13-85 | |
| СТ. ОПЕРАЦИОННАЯ М/С | 3-42-91 | |
| РЕАНИМАЦИОННОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ (факс) | 4-14-35 | |
| СТАРШАЯ М/С | 3-42-33 | |
| ПОСТ | 3-41-83 | |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 7-50-70 | |
| СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА | 2-77-17 | |
| ПОСТ | 2-77-16 | |
| ИНФЕКЦИОННОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 2-32-05 | |
| ПОСТ (ст. м/с) | 2-31-67 | |
| РУЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЛЬНИЦЕЙ (факс) Зыбко Андрей Ришардович | 29-1-37 | |
| ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО | 31-2-72 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ (факс) Чергейко Александр Михайлович | 29-1-05 | |
| СТАРШАЯ М/С | 29-4-91 | |
| МЕДСТАТИСТИКА | 35-6-79 | |
| ПОЛИКЛИНИКА | ||
| РЕГИСТРАТУРА | 35-8-83 | |
| ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-3-03 | |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-4-50 | |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (ТЕРАПЕВТЫ) | 29-4-88 | |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-7-80 | |
| ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 31-4-69 | |
| ПОСТ | 29-3-21 | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 31-4-60 | |
| СОЦИАЛЬНЫЕ КОЙКИ | 29-3-11 | |
| ДЕТСКИЕ КОЙКИ | 29-2-09 | |
| КДЛ | 29-4-70 | |
| ПИЩЕБЛОК | 71-2-29 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | 31-4-44 | |
| ШЕРЕШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ БОЛЬНИЦЕЙ Малышкевич Лариса Владимировна | 29-2-37 | |
| ПРИЁМНАЯ (факс) | 35-8-46 | |
| СТАРШАЯ М/С | 29-1-68 | |
| МЕДСТАТИСТИКА | 29-1-78 | |
| ПОЛИКЛИНИКА | ||
| РЕГИСТРАТУРА | 29-1-74 | |
| 29-2-78 | ||
| ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-2-59 | |
| ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-1-53 | |
| ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-1-77 | |
| СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | 29-2-86 | |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ | 29-3-09 | |
| КДЛ | 29-6-86 | |
| ПИЩЕБЛОК | 29-3-36 | |
| ОТДЕЛЕНИЯ | ||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ | ||
| ОРДИНАТОРСКАЯ | 29-1-59 | |
| СТАРШАЯ М/С | 29-2-57 | |
| ПОСТ | 29-1-66 | |
| СУХОПОЛЬСКАЯ БСУ | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 60-0-37 | |
| ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ | ||
| СУХОПОЛЬСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 60-0-61 | |
| КЛЕПАЧСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 55-4-57 | |
| ЛИНОВСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 31-0-37 | |
| РЕГИСТРАТУРА | 55-6-23 | |
| ЛЫСКОВСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 33-2-37 | |
| НОВОСЕЛКОВСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 60-8-29 | |
| НОВОЗАСИМОВИЧСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 68-6-55 | |
| ХОРЕВСКАЯ АОП | ||
| ЗАВЕДУЮЩИЙ | 55-9-30 | |
| ФАПы | 
 | |
| СЛОБУДСКОЙ | 60-9-48 | |
| СЛОНИМЦОВСКИЙ | 63-5-37 | |
| СМОЛЯНСКИЙ | 63-4-87 | |
| ЧАХЕЦКИЙ | 7-23-28 | |
| ШЕНЕВСКОЙ | 7-21-37 | |
| ЩЕРЧЕВСКИЙ | 31-5-37 | |
| БЕЛОУСОВЩИНСКИЙ | 75-9-78 | |
| ВОРОНИЛОВИЧСКИЙ | 62-5-90 | |
| ДОЛКОВСКИЙ | 23-5-03 | |
| ЗЕЛЕНЕВИЧСКИЙ | 48-3-37 | |
| КОВАЛЬСКИЙ | 74-1-08 | |
| КОЛОЗУБСКИЙ | 62738 | |
| МОЛОЧКОВСКИЙ | 25-1-37 | |
| ПОЛОНСКИЙ | 60-5-37 | |
| БРОДОВСКОЙ | 64-1-37 | |
| ВЕЛИКОСЕЛЬСКИЙ | 62-9-37 | |
| КРИНИЦКИЙ | 62837 | |
| СТАРОВОЛЬСКИЙ | 31-3-37 | |
| МУРАВСКИЙ | 64-9-42 | |
| ПОПЕЛЕВСКИЙ | 64-3-37 | |
| РОВБИЦКИЙ | 62113 | |
| БАКУНОВСКИЙ-2 | 75-3-37 | |
| МОКРОВСКИЙ | 64-5-37 | |
| РУДНИЦКИЙ | 28-3-60 | |
| БАКУНОВСКИЙ-1 | 42-1-37 | |
| ГОРОДЕЧЕНСКИЙ | 63-1-37 | |
| СКОРЦЕВСКИЙ | 63-8-37 | |
| КОЛЯДИЧСКИЙ | 31-3-98 | |
 Russian version
 Russian version     English version
 English version    АНАНІМНАЯ ЭКСПРЭС-АНКЕТА
АНАНІМНАЯ ЭКСПРЭС-АНКЕТА 

















